
| wählen | Anfrage | Lagermodell | 轴径 d | Abmessungen (mm/in) | 额定动荷载 (N) | 额定静荷载 (N) | Gewicht (kg) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| In | mm | Sei | D | Bi | R | N | M | G | ds | ||||||||
| SB210-30 | CSB210-30 | 1-7/8 | 20 | 90 | 43.5 | 2 | 10.9 | 32.6 | 9 | 5/16-24 M8 x I | 2760 | 2010 | 0.87 | ||||
| 210-31 | 210-31 | 1-15/16 | 20 | 90 | 43.5 | 2 | 10.9 | 32.6 | 9 | 5/16-24 M8 x I | 2760 | 2010 | 0.87 | ||||
| SB210 | CSB210 | 50 | 20 | 90 | 43.5 | 2 | 10.9 | 32.6 | 9 | 5/16-24 M8 x I | 2760 | 2010 | 0.87 | ||||
| SB211-32 | CSB211-32 | 2 | 21 | 100 | 45.3 | 2.5 | 11.8 | 33.5 | 10 | 5/16-24 M8 x I | 3400 | 2550 | 1.1 | ||||
| 211-35 | 211-35 | 2-3/16 | 21 | 100 | 45.3 | 2.5 | 11.8 | 33.5 | 10 | 5/16-24 M8 x I | 3400 | 2550 | 1.1 | ||||
| SB211 | CSB211 | 55 | 21 | 100 | 45.3 | 2.5 | 11.8 | 33.5 | 10 | 5/16-24 M8 x I | 3400 | 2550 | 1.1 | ||||
| SB212-36 | CSB212-36 | 2-1/4 | 22 | 110 | 53.7 | 2.5 | 14.9 | 38.8 | 10 | 3/8-24 M10X1. 25 | 4100 | 3150 | 1.3 | ||||
| 212-39 | 212-39 | 2-7/16 | 22 | 110 | 53.7 | 2.5 | 14.9 | 38.8 | 10 | 3/8-24 M10X1. 25 | 4100 | 3150 | 1.3 | ||||
| SB212 | CSB212 | 60 | 22 | 110 | 53.7 | 2.5 | 14.9 | 38.8 | 10 | 3/8-24 M10X1. 25 | 4100 | 3150 | 1.3 | ||||
©2025Lianyungang Zhengtan Transmission Parts Co., Ltd. zthousing@126.com Site Karte